F-Verteilung für (1-a)=0,95

Die folgende Tabelle zeigt die inverse Verteilungsfunktion der F-Verteilung für (1-a)=0,95. Für ausgewählte Zähler- und Nenner-Freiheitsgrade (df1, df2) werden die entsprechenden f-Werte (f-Quantile) dargestellt, für die gilt: W(F£f|df1, df2) = 0,95.

Lesebeispiel: Gesucht sei der f-Wert, unter dem bei df1=2 Zähler-Freiheitsgraden und df2=4 Nenner-Freiheitsgraden 95% aller möglichen Werte einer F-verteilten Zufallsvariablen F liegen. In der Zeile für df2=4 finden Sie in der Spalte für df1=2 den gesuchten Wert F=6,94.

df2
(Nenner)
df1 (Zähler)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26
1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 240,54 241,88 242,98 243,90 245,36 246,47 247,32 248,02 248,58 249,05 249,45
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,40 19,41 19,42 19,43 19,44 19,45 19,45 19,45 19,46
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,76 8,74 8,71 8,69 8,67 8,66 8,65 8,64 8,63
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,94 5,91 5,87 5,84 5,82 5,80 5,79 5,77 5,76
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,70 4,68 4,64 4,60 4,58 4,56 4,54 4,53 4,52
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00 3,96 3,92 3,90 3,87 3,86 3,84 3,83
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,60 3,57 3,53 3,49 3,47 3,44 3,43 3,41 3,40
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,31 3,28 3,24 3,20 3,17 3,15 3,13 3,12 3,10
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,10 3,07 3,03 2,99 2,96 2,94 2,92 2,90 2,89
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,94 2,91 2,86 2,83 2,80 2,77 2,75 2,74 2,72
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,012,95 2,90 2,85 2,82 2,79 2,74 2,70 2,67 2,65 2,63 2,61 2,59
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,72 2,69 2,64 2,60 2,57 2,54 2,52 2,51 2,49
13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,63 2,60 2,55 2,51 2,48 2,46 2,44 2,42 2,41
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,57 2,53 2,48 2,44 2,41 2,39 2,37 2,35 2,33
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,51 2,48 2,42 2,38 2,35 2,33 2,31 2,29 2,27
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,46 2,42 2,37 2,33 2,30 2,28 2,25 2,24 2,22
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,41 2,38 2,33 2,29 2,26 2,23 2,21 2,19 2,17
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34 2,29 2,25 2,22 2,19 2,17 2,15 2,13
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,34 2,31 2,26 2,21 2,18 2,16 2,13 2,11 2,10
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,31 2,28 2,22 2,18 2,15 2,12 2,10 2,08 2,07
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25 2,20 2,16 2,12 2,10 2,07 2,05 2,04
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,26 2,23 2,17 2,13 2,10 2,07 2,05 2,03 2,01
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,24 2,20 2,15 2,11 2,08 2,05 2,02 2,01 1,99
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,22 2,18 2,13 2,09 2,05 2,03 2,00 1,98 1,97
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,20 2,16 2,11 2,07 2,04 2,01 1,98 1,96 1,95
26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 2,09 2,05 2,02 1,99 1,97 1,95 1,93
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,17 2,13 2,08 2,04 2,00 1,97 1,95 1,93 1,91
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2,12 2,06 2,02 1,99 1,96 1,93 1,91 1,90
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,14 2,10 2,05 2,01 1,97 1,94 1,92 1,90 1,88
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,13 2,09 2,04 1,99 1,96 1,93 1,91 1,89 1,87
31 4,16 3,30 2,91 2,68 2,52 2,41 2,32 2,25 2,20 2,15 2,11 2,08 2,03 1,98 1,95 1,92 1,90 1,88 1,86
32 4,15 3,29 2,90 2,67 2,51 2,40 2,31 2,24 2,19 2,14 2,10 2,07 2,01 1,97 1,94 1,91 1,88 1,86 1,85
33 4,14 3,28 2,89 2,66 2,50 2,39 2,30 2,23 2,18 2,13 2,09 2,06 2,00 1,96 1,93 1,90 1,87 1,85 1,83
34 4,13 3,28 2,88 2,65 2,49 2,38 2,29 2,23 2,17 2,12 2,08 2,05 1,99 1,95 1,92 1,89 1,86 1,84 1,82
35 4,12 3,27 2,87 2,64 2,49 2,37 2,29 2,22 2,16 2,11 2,07 2,04 1,99 1,94 1,91 1,88 1,85 1,83 1,82
36 4,11 3,26 2,87 2,63 2,48 2,36 2,28 2,21 2,15 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,90 1,87 1,85 1,82 1,81
37 4,11 3,25 2,86 2,63 2,47 2,36 2,27 2,20 2,14 2,10 2,06 2,02 1,97 1,93 1,89 1,86 1,84 1,82 1,80
38 4,10 3,24 2,85 2,62 2,46 2,35 2,26 2,19 2,14 2,09 2,05 2,02 1,96 1,92 1,88 1,85 1,83 1,81 1,79
39 4,09 3,24 2,85 2,61 2,46 2,34 2,26 2,19 2,13 2,08 2,04 2,01 1,95 1,91 1,88 1,85 1,82 1,80 1,78
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,04 2,00 1,95 1,90 1,87 1,84 1,81 1,79 1,77
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,03 1,99 1,95 1,89 1,85 1,81 1,78 1,76 1,74 1,72
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,95 1,92 1,86 1,82 1,78 1,75 1,72 1,70 1,68
70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,14 2,07 2,02 1,97 1,93 1,89 1,84 1,79 1,75 1,72 1,70 1,67 1,65
80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,13 2,06 2,00 1,95 1,91 1,88 1,82 1,77 1,73 1,70 1,68 1,65 1,63
90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,11 2,04 1,99 1,94 1,90 1,86 1,80 1,76 1,72 1,69 1,66 1,64 1,62
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,97 1,93 1,89 1,85 1,79 1,75 1,71 1,68 1,65 1,63 1,61
125 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,08 2,01 1,96 1,91 1,87 1,83 1,77 1,73 1,69 1,66 1,63 1,60 1,58
150 3,90 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2,07 2,00 1,94 1,89 1,85 1,82 1,76 1,71 1,67 1,64 1,61 1,59 1,57
175 3,90 3,05 2,66 2,42 2,27 2,15 2,06 1,99 1,93 1,89 1,84 1,81 1,75 1,70 1,66 1,63 1,60 1,58 1,56
200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 2,06 1,98 1,93 1,88 1,84 1,80 1,74 1,69 1,66 1,62 1,601,57 1,55
250 3,88 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 2,05 1,98 1,92 1,87 1,83 1,79 1,73 1,68 1,65 1,61 1,58 1,56 1,54
300 3,87 3,03 2,63 2,40 2,24 2,13 2,04 1,97 1,91 1,86 1,82 1,78 1,72 1,68 1,64 1,61 1,58 1,55 1,53
400 3,86 3,02 2,63 2,39 2,24 2,12 2,03 1,96 1,90 1,85 1,81 1,78 1,72 1,67 1,63 1,60 1,57 1,54 1,52
500 3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,12 2,03 1,96 1,90 1,85 1,81 1,77 1,71 1,66 1,62 1,59 1,56 1,54 1,52
1000 3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,11 2,02 1,95 1,89 1,84 1,80 1,76 1,70 1,65 1,61 1,58 1,55 1,53 1,51
1000000 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,79 1,75 1,69 1,64 1,60 1,57 1,54 1,52 1,50

Fortsetzung F-Verteilung für (1-a) = 0,95
df2
(Nenner)
df1 (Zähler)
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 44 46 100 500 1000000
1 249,63 249,80 249,95 250,10 651,52 250,36 250,47 250,59 250,69 250,79 250,89 250,98 251,14 251,29 251,43 251,55 253,04 254,06 254,32
2 19,46 19,46 19,46 19,46 31,72 19,46 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,49 19,49 19,50
3 8,63 8,62 8,62 8,62 12,10 8,61 8,61 8,61 8,60 8,60 8,60 8,60 8,59 8,59 8,59 8,59 8,55 8,53 8,53
4 5,76 5,75 5,75 5,75 7,51 5,74 5,74 5,73 5,73 5,73 5,72 5,72 5,72 5,71 5,71 5,71 5,66 5,64 5,63
5 4,51 4,50 4,50 4,50 5,63 4,49 4,48 4,48 4,48 4,47 4,47 4,47 4,46 4,46 4,46 4,45 4,41 4,37 4,37
6 3,82 3,82 3,81 3,81 4,64 3,80 3,80 3,79 3,79 3,79 3,78 3,78 3,77 3,77 3,76 3,76 3,71 3,68 3,67
7 3,39 3,39 3,38 3,38 4,03 3,37 3,36 3,36 3,36 3,35 3,35 3,35 3,34 3,34 3,33 3,33 3,27 3,24 3,23
8 3,10 3,09 3,08 3,08 3,62 3,07 3,07 3,06 3,06 3,06 3,05 3,05 3,04 3,04 3,03 3,03 2,97 2,94 2,93
9 2,88 2,87 2,87 2,86 3,33 2,85 2,85 2,85 2,84 2,84 2,84 2,83 2,83 2,82 2,82 2,81 2,76 2,72 2,71
10 2,72 2,71 2,70 2,70 3,11 2,69 2,69 2,68 2,68 2,67 2,67 2,67 2,66 2,66 2,65 2,65 2,59 2,55 2,54
11 2,59 2,58 2,58 2,57 2,93 2,56 2,56 2,55 2,55 2,54 2,54 2,54 2,53 2,53 2,52 2,52 2,46 2,42 2,40
12 2,48 2,48 2,47 2,47 2,80 2,46 2,45 2,45 2,44 2,44 2,44 2,43 2,43 2,42 2,41 2,41 2,35 2,31 2,30
13 2,40 2,39 2,39 2,38 2,68 2,37 2,37 2,36 2,36 2,35 2,35 2,35 2,34 2,33 2,33 2,32 2,26 2,22 2,21
14 2,33 2,32 2,31 2,31 2,59 2,30 2,29 2,29 2,28 2,28 2,28 2,27 2,27 2,26 2,25 2,25 2,19 2,14 2,13
15 2,27 2,26 2,25 2,25 2,51 2,24 2,23 2,23 2,22 2,22 2,21 2,21 2,20 2,20 2,19 2,19 2,12 2,08 2,07
16 2,21 2,21 2,20 2,19 2,44 2,18 2,18 2,17 2,17 2,17 2,16 2,16 2,15 2,14 2,14 2,13 2,07 2,02 2,01
17 2,17 2,16 2,15 2,15 2,38 2,14 2,13 2,13 2,12 2,12 2,11 2,11 2,10 2,10 2,09 2,09 2,02 1,97 1,96
18 2,13 2,12 2,11 2,11 2,33 2,10 2,09 2,09 2,08 2,08 2,07 2,07 2,06 2,06 2,05 2,05 1,98 1,93 1,92
19 2,09 2,08 2,08 2,07 2,29 2,06 2,06 2,05 2,05 2,04 2,04 2,03 2,03 2,02 2,01 2,01 1,94 1,89 1,88
20 2,06 2,05 2,05 2,04 2,24 2,03 2,02 2,02 2,01 2,01 2,01 2,00 1,99 1,99 1,98 1,98 1,91 1,86 1,84
21 2,03 2,02 2,02 2,01 2,21 2,00 1,99 1,99 1,98 1,98 1,98 1,97 1,96 1,96 1,95 1,95 1,88 1,83 1,81
22 2,00 2,00 1,99 1,98 2,17 1,97 1,97 1,96 1,96 1,95 1,95 1,95 1,94 1,93 1,93 1,92 1,85 1,80 1,78
23 1,98 1,97 1,97 1,96 2,14 1,95 1,94 1,94 1,93 1,93 1,93 1,92 1,91 1,91 1,90 1,90 1,86 1,77 1,76
24 1,96 1,95 1,95 1,94 2,12 1,93 1,92 1,92 1,91 1,91 1,90 1,90 1,89 1,89 1,88 1,87 1,84 1,75 1,73
25 1,94 1,93 1,93 1,92 2,09 1,91 1,90 1,90 1,89 1,89 1,88 1,88 1,87 1,86 1,86 1,85 1,82 1,73 1,71
26 1,92 1,91 1,91 1,90 2,07 1,89 1,88 1,88 1,87 1,87 1,87 1,86 1,85 1,85 1,84 1,83 1,80 1,71 1,69
27 1,90 1,90 1,89 1,88 2,05 1,87 1,87 1,86 1,86 1,85 1,85 1,84 1,84 1,83 1,82 1,82 1,79 1,69 1,67
28 1,89 1,88 1,88 1,87 2,03 1,86 1,85 1,85 1,84 1,84 1,83 1,83 1,82 1,81 1,81 1,80 1,77 1,67 1,65
29 1,88 1,87 1,86 1,85 2,01 1,84 1,84 1,83 1,83 1,82 1,82 1,81 1,81 1,80 1,79 1,79 1,75 1,65 1,64
30 1,86 1,85 1,85 1,84 1,99 1,83 1,82 1,82 1,81 1,81 1,80 1,80 1,79 1,78 1,78 1,77 1,74 1,64 1,62
31 1,85 1,84 1,83 1,83 1,98 1,82 1,81 1,81 1,80 1,80 1,79 1,79 1,78 1,77 1,76 1,76 1,73 1,62 1,61
32 1,84 1,83 1,82 1,82 1,96 1,80 1,80 1,79 1,79 1,78 1,78 1,77 1,77 1,76 1,75 1,75 1,71 1,61 1,59
33 1,83 1,82 1,81 1,81 1,95 1,79 1,79 1,78 1,78 1,77 1,77 1,76 1,76 1,75 1,74 1,74 1,70 1,60 1,58
34 1,82 1,81 1,80 1,80 1,94 1,78 1,78 1,77 1,77 1,76 1,76 1,75 1,75 1,74 1,73 1,72 1,69 1,59 1,57
35 1,81 1,80 1,79 1,79 1,92 1,77 1,77 1,76 1,76 1,75 1,75 1,74 1,74 1,73 1,72 1,71 1,68 1,57 1,56
36 1,80 1,79 1,78 1,78 1,91 1,76 1,76 1,75 1,75 1,74 1,74 1,73 1,73 1,72 1,71 1,70 1,67 1,56 1,55
37 1,79 1,78 1,77 1,77 1,90 1,76 1,75 1,74 1,74 1,73 1,73 1,73 1,72 1,71 1,70 1,70 1,66 1,55 1,54
38 1,78 1,77 1,77 1,76 1,89 1,75 1,74 1,74 1,73 1,73 1,72 1,72 1,71 1,70 1,69 1,69 1,65 1,54 1,53
39 1,77 1,77 1,76 1,75 1,88 1,74 1,73 1,73 1,72 1,72 1,71 1,71 1,70 1,69 1,69 1,68 1,65 1,53 1,52
40 1,77 1,76 1,75 1,74 1,87 1,73 1,73 1,72 1,72 1,71 1,71 1,70 1,69 1,69 1,68 1,67 1,64 1,53 1,51
50 1,71 1,70 1,69 1,69 1,80 1,67 1,67 1,66 1,66 1,65 1,65 1,64 1,63 1,63 1,62 1,61 1,58 1,46 1,44
60 1,67 1,66 1,66 1,65 1,76 1,64 1,63 1,62 1,62 1,61 1,61 1,60 1,59 1,59 1,58 1,57 1,53 1,41 1,39
70 1,65 1,64 1,63 1,62 1,72 1,61 1,60 1,60 1,59 1,59 1,58 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54 1,50 1,37 1,35
80 1,63 1,62 1,61 1,60 1,70 1,59 1,58 1,58 1,57 1,56 1,56 1,55 1,54 1,54 1,53 1,52 1,48 1,35 1,32
90 1,61 1,60 1,59 1,59 1,68 1,57 1,57 1,56 1,55 1,55 1,54 1,54 1,53 1,52 1,51 1,50 1,46 1,33 1,30
100 1,60 1,59 1,58 1,57 1,66 1,56 1,55 1,55 1,54 1,54 1,53 1,52 1,52 1,51 1,50 1,49 1,45 1,31 1,28
125 1,58 1,57 1,56 1,55 1,64 1,54 1,53 1,52 1,52 1,51 1,51 1,50 1,49 1,48 1,47 1,47 1,42 1,27 1,25
150 1,51 1,55 1,54 1,54 1,62 1,52 1,51 1,51 1,50 1,50 1,49 1,49 1,48 1,47 1,46 1,45 1,41 1,25 1,22
175 1,55 1,49 1,53 1,52 1,60 1,51 1,50 1,50 1,49 1,48 1,48 1,47 1,46 1,45 1,45 1,44 1,39 1,23 1,20
200 1,54 1,53 1,47 1,52 1,59 1,50 1,49 1,49 1,48 1,48 1,47 1,47 1,46 1,45 1,44 1,43 1,39 1,22 1,19
250 1,53 1,52 1,51 1,50 1,58 1,49 1,48 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,44 1,43 1,42 1,42 1,37 1,20 1,17
300 1,52 1,51 1,51 1,50 1,57 1,48 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 1,43 1,43 1,42 1,41 1,36 1,19 1,15
400 1,51 1,50 1,50 1,49 1,56 1,47 1,47 1,46 1,45 1,45 1,44 1,44 1,42 1,42 1,41 1,40 1,35 1,17 1,13
500 1,51 1,50 1,49 1,48 1,55 1,47 1,46 1,45 1,45 1,44 1,43 1,43 1,42 1,41 1,40 1,39 1,35 1,16 1,11
1000 1,50 1,49 1,48 1,47 1,54 1,46 1,45 1,44 1,43 1,43 1,42 1,42 1,41 1,40 1,39 1,38 1,33 1,13 1,08
1000000 1,49 1,48 1,47 1,46 1,52 1,44 1,44 1,43 1,42 1,42 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,37 1,32 1,11  


© Hans-Jürgen Andreß 5. April 2000 Glossar