next up previous index
Nächste Seite: -Verteilung Aufwärts: Statistische Tabellen Vorherige Seite: Standardnormalverteilung (-Verteilung)   Index

$ T$-Verteilung

Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte Quantile der inversen Verteilungsfunktion der $ T$-Verteilung: $ T(1-\alpha \vert df)$. Für ausgewählte Freiheitsgrade $ (df)$ und Wahrscheinlichkeiten $ (1-\alpha )$ werden die entsprechenden $ t$-Werte ($ t$-Quantile) dargestellt, für die gilt: $ W(T\leq t\vert df)=
(1-\alpha)$. Lesebeispiel: Gesucht sei der $ t$-Wert, unter dem bei $ df=17$ Freiheitsgraden 95% aller möglichen Werte einer $ T$-verteilten Zufallsvariablen $ T$ liegen. In der Zeile für $ df=17$ finden Sie in der Spalte $ (1-\alpha )=0,95 $ den gesuchten Wert $ t=1,740$. In der letzten Zeile der Tabelle (,,$ z$-Wert``) findet man die entsprechenden Werte der inversen Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung $ Z(1-\alpha )$.


Fläche $ (1-\alpha )$
$ df$ 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 0,975 0,99 0,995
|=#=|=|=|=|=|=|=|=|=|=| 1 0,510 0,727 1,000 1,376 1,963 3,078 6,314 12,706 31,821 63,656
2 0,445 0,617 0,816 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925
3 0,424 0,584 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841
4 0,414 0,569 0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604
5 0,408 0,559 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032
6 0,404 0,553 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707
7 0,402 0,549 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499
8 0,399 0,546 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355
9 0,398 0,543 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250
10 0,397 0,542 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169
11 0,396 0,540 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106
12 0,395 0,539 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055
13 0,394 0,538 0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012
14 0,393 0,537 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977
15 0,393 0,536 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947
16 0,392 0,535 0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921
17 0,392 0,534 0,689 0,863 1,069 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898
18 0,392 0,534 0,688 0,862 1,067 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878
19 0,391 0,533 0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861
20 0,391 0,533 0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845
21 0,391 0,532 0,686 0,859 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831
22 0,390 0,532 0,686 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819
23 0,390 0,532 0,685 0,858 1,060 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807
24 0,390 0,531 0,685 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797
25 0,390 0,531 0,684 0,856 1,058 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787
30 0,389 0,530 0,683 0,854 1,055 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750
40 0,388 0,529 0,681 0,851 1,050 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704
50 0,388 0,528 0,679 0,849 1,047 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678
60 0,387 0,527 0,679 0,848 1,045 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660
70 0,387 0,527 0,678 0,847 1,044 1,294 1,667 1,994 2,381 2,648
80 0,387 0,526 0,678 0,846 1,043 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639
90 0,387 0,526 0,677 0,846 1,042 1,291 1,662 1,987 2,368 2,632
100 0,386 0,526 0,677 0,845 1,042 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626
150 0,386 0,526 0,676 0,844 1,040 1,287 1,655 1,976 2,351 2,609
200 0,386 0,525 0,676 0,843 1,039 1,286 1,653 1,972 2,345 2,601
500 0,386 0,525 0,675 0,842 1,038 1,283 1,648 1,965 2,334 2,586
1000 0,385 0,525 0,675 0,842 1,037 1,282 1,646 1,962 2,330 2,581
z-Wert 0,385 0,524 0,674 0,842 1,036 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576


next up previous index
Nächste Seite: -Verteilung Aufwärts: Statistische Tabellen Vorherige Seite: Standardnormalverteilung (-Verteilung)   Index
HJA 2001-10-01