F-Verteilung für (1-a)=0,975

Die folgende Tabelle zeigt die inverse Verteilungsfunktion der F-Verteilung für (1-a)=0,975. Für ausgewählte Zähler- und Nenner-Freiheitsgrade (df1, df2) werden die entsprechenden f-Werte (f-Quantile) dargestellt, für die gilt: W(F£f|df1, df2) = 0,975.

Lesebeispiel: Gesucht sei der f-Wert, unter dem bei df1=2 Zähler-Freiheitsgraden und df2=4 Nenner-Freiheitsgraden 97,5% aller möglichen Werte einer F-verteilten Zufallsvariablen F liegen. In der Zeile für df2=4 finden Sie in der Spalte für df1=2 den gesuchten Wert F=10,65.

df2
(Nenner)
df1 (Zähler)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26
1 647,79 799,48 864,15 899,60 921,83 937,11 948,20 956,64 963,28 968,63 973,03 976,72 982,55 986,91 990,35 993,08 995,35 997,27 998,84
2 38,51 39,00 39,17 39,25 39,30 39,33 39,36 39,37 39,39 39,40 39,41 39,41 39,43 39,44 39,44 39,45 39,45 39,46 39,46
3 17,44 16,04 15,44 15,10 14,88 14,73 14,62 14,54 14,47 14,42 14,37 14,34 14,28 14,23 14,20 14,17 14,14 14,12 14,11
4 12,22 10,65 9,98 9,60 9,36 9,20 9,07 8,98 8,90 8,84 8,79 8,75 8,68 8,63 8,59 8,56 8,53 8,51 8,49
5 10,01 8,43 7,76 7,39 7,15 6,98 6,85 6,76 6,68 6,62 6,57 6,52 6,46 6,40 6,36 6,33 6,30 6,28 6,26
6 8,81 7,26 6,60 6,23 5,99 5,82 5,70 5,60 5,52 5,46 5,41 5,37 5,30 5,24 5,20 5,17 5,14 5,12 5,10
7 8,07 6,54 5,89 5,52 5,29 5,12 4,99 4,90 4,82 4,76 4,71 4,67 4,60 4,54 4,50 4,47 4,44 4,41 4,39
8 7,57 6,06 5,42 5,05 4,82 4,65 4,53 4,43 4,36 4,30 4,24 4,20 4,13 4,08 4,03 4,00 3,97 3,95 3,93
9 7,21 5,71 5,08 4,72 4,48 4,32 4,20 4,10 4,03 3,96 3,91 3,87 3,80 3,74 3,70 3,67 3,64 3,61 3,59
10 6,94 5,46 4,83 4,47 4,24 4,07 3,95 3,85 3,78 3,72 3,66 3,62 3,55 3,50 3,45 3,42 3,39 3,37 3,34
11 6,72 5,26 4,63 4,28 4,04 3,88 3,76 3,66 3,59 3,53 3,47 3,43 3,36 3,30 3,26 3,23 3,20 3,17 3,15
12 6,55 5,10 4,47 4,12 3,89 3,73 3,61 3,51 3,44 3,37 3,32 3,28 3,21 3,15 3,11 3,07 3,04 3,02 3,00
13 6,41 4,97 4,35 4,00 3,77 3,60 3,48 3,39 3,31 3,25 3,20 3,15 3,08 3,03 2,98 2,95 2,92 2,89 2,87
14 6,30 4,86 4,24 3,89 3,66 3,50 3,38 3,29 3,21 3,15 3,09 3,05 2,98 2,92 2,88 2,84 2,81 2,79 2,77
15 6,20 4,77 4,15 3,80 3,58 3,41 3,29 3,20 3,12 3,06 3,01 2,96 2,89 2,84 2,79 2,76 2,73 2,70 2,68
16 6,12 4,69 4,08 3,73 3,50 3,34 3,22 3,12 3,05 2,99 2,93 2,89 2,82 2,76 2,72 2,68 2,65 2,63 2,60
17 6,04 4,62 4,01 3,66 3,44 3,28 3,16 3,06 2,98 2,92 2,87 2,82 2,75 2,70 2,65 2,62 2,59 2,56 2,54
18 5,98 4,56 3,95 3,61 3,38 3,22 3,10 3,01 2,93 2,87 2,81 2,77 2,70 2,64 2,60 2,56 2,53 2,50 2,48
19 5,92 4,51 3,90 3,56 3,33 3,17 3,05 2,96 2,88 2,82 2,76 2,72 2,65 2,59 2,55 2,51 2,48 2,45 2,43
20 5,87 4,46 3,86 3,51 3,29 3,13 3,01 2,91 2,84 2,77 2,72 2,68 2,60 2,55 2,50 2,46 2,43 2,41 2,39
21 5,83 4,42 3,82 3,48 3,25 3,09 2,97 2,87 2,80 2,73 2,68 2,64 2,56 2,51 2,46 2,42 2,39 2,37 2,34
22 5,79 4,38 3,78 3,44 3,22 3,05 2,93 2,84 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,47 2,43 2,39 2,36 2,33 2,31
23 5,75 4,35 3,75 3,41 3,18 3,02 2,90 2,81 2,73 2,67 2,62 2,57 2,50 2,44 2,39 2,36 2,33 2,30 2,28
24 5,72 4,32 3,72 3,38 3,15 2,99 2,87 2,78 2,70 2,64 2,59 2,54 2,47 2,41 2,36 2,33 2,30 2,27 2,25
25 5,69 4,29 3,69 3,35 3,13 2,97 2,85 2,75 2,68 2,61 2,56 2,51 2,44 2,38 2,34 2,30 2,27 2,24 2,22
26 5,66 4,27 3,67 3,33 3,10 2,94 2,82 2,73 2,65 2,59 2,54 2,49 2,42 2,36 2,31 2,28 2,24 2,22 2,19
27 5,63 4,24 3,65 3,31 3,08 2,92 2,80 2,71 2,63 2,57 2,51 2,47 2,39 2,34 2,29 2,25 2,22 2,19 2,17
28 5,61 4,22 3,63 3,29 3,06 2,90 2,78 2,69 2,61 2,55 2,49 2,45 2,37 2,32 2,27 2,23 2,20 2,17 2,15
29 5,59 4,20 3,61 3,27 3,04 2,88 2,76 2,67 2,59 2,53 2,48 2,43 2,36 2,30 2,25 2,21 2,18 2,15 2,13
30 5,57 4,18 3,59 3,25 3,03 2,87 2,75 2,65 2,57 2,51 2,46 2,41 2,34 2,28 2,23 2,20 2,16 2,14 2,11
31 5,55 4,16 3,57 3,23 3,01 2,85 2,73 2,64 2,56 2,50 2,44 2,40 2,32 2,26 2,22 2,18 2,15 2,12 2,10
32 5,53 4,15 3,56 3,22 3,00 2,84 2,71 2,62 2,54 2,48 2,43 2,38 2,31 2,25 2,20 2,16 2,13 2,10 2,08
33 5,51 4,13 3,54 3,20 2,98 2,82 2,70 2,61 2,53 2,47 2,41 2,37 2,29 2,23 2,19 2,15 2,12 2,09 2,06
34 5,50 4,12 3,53 3,19 2,97 2,81 2,69 2,59 2,52 2,45 2,40 2,35 2,28 2,22 2,17 2,13 2,10 2,07 2,05
35 5,48 4,11 3,52 3,18 2,96 2,80 2,68 2,58 2,50 2,44 2,39 2,34 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 2,06 2,04
36 5,47 4,09 3,50 3,17 2,94 2,78 2,66 2,57 2,49 2,43 2,37 2,33 2,25 2,20 2,15 2,11 2,08 2,05 2,03
37 5,46 4,08 3,49 3,16 2,93 2,77 2,65 2,56 2,48 2,42 2,36 2,32 2,24 2,18 2,14 2,10 2,07 2,04 2,01
38 5,45 4,07 3,48 3,15 2,92 2,76 2,64 2,55 2,47 2,41 2,35 2,31 2,23 2,17 2,13 2,09 2,05 2,03 2,00
39 5,43 4,06 3,47 3,14 2,91 2,75 2,63 2,54 2,46 2,40 2,34 2,30 2,22 2,16 2,12 2,08 2,04 2,02 1,99
40 5,42 4,05 3,46 3,13 2,90 2,74 2,62 2,53 2,45 2,39 2,33 2,29 2,21 2,15 2,11 2,07 2,03 2,01 1,98
50 5,34 3,97 3,39 3,05 2,83 2,67 2,55 2,46 2,38 2,32 2,26 2,22 2,14 2,08 2,03 1,99 1,96 1,93 1,91
60 5,29 3,93 3,34 3,01 2,79 2,63 2,51 2,41 2,33 2,27 2,22 2,17 2,09 2,03 1,98 1,94 1,91 1,88 1,86
70 5,25 3,89 3,31 2,97 2,75 2,59 2,47 2,38 2,30 2,24 2,18 2,14 2,06 2,00 1,95 1,91 1,88 1,85 1,82
80 5,22 3,86 3,28 2,95 2,73 2,57 2,45 2,35 2,28 2,21 2,16 2,11 2,03 1,97 1,92 1,88 1,85 1,82 1,79
90 5,20 3,84 3,26 2,93 2,71 2,55 2,43 2,34 2,26 2,19 2,14 2,09 2,02 1,95 1,91 1,86 1,83 1,80 1,77
100 5,18 3,83 3,25 2,92 2,70 2,54 2,42 2,32 2,24 2,18 2,12 2,08 2,00 1,94 1,89 1,85 1,81 1,78 1,76
125 5,15 3,80 3,22 2,89 2,67 2,51 2,39 2,30 2,22 2,15 2,10 2,05 1,97 1,91 1,86 1,82 1,79 1,75 1,73
150 5,13 3,78 3,20 2,87 2,65 2,49 2,37 2,28 2,20 2,13 2,08 2,03 1,95 1,89 1,84 1,80 1,77 1,74 1,71
175 5,11 3,77 3,19 2,86 2,64 2,48 2,36 2,27 2,19 2,12 2,07 2,02 1,94 1,88 1,83 1,79 1,75 1,72 1,70
200 5,10 3,76 3,18 2,85 2,63 2,47 2,35 2,26 2,18 2,11 2,06 2,01 1,93 1,87 1,82 1,78 1,74 1,71 1,68
250 5,08 3,74 3,17 2,84 2,62 2,46 2,34 2,24 2,16 2,10 2,04 2,00 1,92 1,86 1,81 1,76 1,73 1,70 1,67
300 5,07 3,73 3,16 2,83 2,61 2,45 2,33 2,23 2,16 2,09 2,04 1,99 1,91 1,85 1,80 1,75 1,72 1,69 1,66
400 5,06 3,72 3,15 2,82 2,60 2,44 2,32 2,22 2,15 2,08 2,03 1,98 1,90 1,84 1,79 1,74 1,71 1,68 1,65
500 5,05 3,72 3,14 2,81 2,59 2,43 2,31 2,22 2,14 2,07 2,02 1,97 1,89 1,83 1,78 1,74 1,70 1,67 1,64
1000 5,04 3,70 3,13 2,80 2,58 2,42 2,30 2,20 2,13 2,06 2,01 1,96 1,88 1,82 1,77 1,72 1,69 1,65 1,63
1000000 5,02 3,69 3,12 2,79 2,57 2,41 2,29 2,19 2,11 2,05 1,99 1,94 1,87 1,80 1,75 1,71 1,67 1,64 1,61

Fortsetzung F-Verteilung für (1-a) = 0,975
df2
(Nenner)
df1 (Zähler)
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 44 46 100 500 1000000
1 999,54 1000,24 1000,82 1001,40 651,52 1002,45 1002,92 1003,38 1003,79 1004,20 1004,58 1004,96 1005,60 1006,18 1006,76 1007,23 1013,16 1017,24 1018,26
2 39,46 39,46 39,46 39,46 31,72 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,48 39,49 39,50 39,50
3 14,10 14,09 14,09 14,08 12,10 14,07 14,06 14,06 14,06 14,05 14,05 14,04 14,04 14,03 14,02 14,02 13,96 13,91 13,90
4 8,48 8,48 8,47 8,46 7,51 8,45 8,44 8,44 8,43 8,43 8,42 8,42 8,41 8,40 8,40 8,39 8,32 8,27 8,26
5 6,25 6,24 6,23 6,23 5,63 6,21 6,21 6,20 6,20 6,19 6,19 6,18 6,18 6,17 6,16 6,15 6,086,03 6,02
6 5,09 5,08 5,07 5,07 4,64 5,05 5,05 5,04 5,04 5,03 5,03 5,02 5,01 5,00 5,00 4,99 4,92 4,86 4,85
7 4,39 4,38 4,37 4,36 4,03 4,35 4,34 4,34 4,33 4,33 4,32 4,32 4,31 4,30 4,29 4,29 4,21 4,16 4,14
8 3,92 3,91 3,90 3,89 3,62 3,88 3,87 3,87 3,86 3,86 3,85 3,85 3,84 3,83 3,82 3,82 3,74 3,68 3,67
9 3,58 3,58 3,57 3,56 3,33 3,55 3,54 3,53 3,53 3,52 3,52 3,51 3,51 3,50 3,49 3,48 3,40 3,35 3,33
10 3,34 3,33 3,32 3,31 3,11 3,30 3,29 3,29 3,28 3,27 3,27 3,26 3,26 3,25 3,24 3,23 3,15 3,09 3,08
11 3,14 3,13 3,13 3,12 2,93 3,10 3,10 3,09 3,09 3,08 3,08 3,07 3,06 3,05 3,05 3,04 2,96 2,90 2,88
12 2,99 2,98 2,97 2,96 2,80 2,95 2,94 2,94 2,93 2,93 2,92 2,92 2,91 2,90 2,89 2,88 2,80 2,74 2,72
13 2,86 2,85 2,85 2,84 2,68 2,82 2,82 2,81 2,80 2,80 2,79 2,79 2,78 2,77 2,76 2,76 2,67 2,61 2,60
14 2,76 2,75 2,74 2,73 2,59 2,72 2,71 2,71 2,70 2,69 2,69 2,68 2,67 2,67 2,66 2,65 2,56 2,50 2,49
15 2,67 2,66 2,65 2,64 2,51 2,63 2,62 2,62 2,61 2,60 2,60 2,59 2,59 2,58 2,57 2,56 2,47 2,41 2,40
16 2,59 2,58 2,58 2,57 2,44 2,55 2,55 2,54 2,53 2,53 2,52 2,52 2,51 2,50 2,49 2,48 2,40 2,33 2,32
17 2,53 2,52 2,51 2,50 2,38 2,49 2,48 2,472,47 2,46 2,46 2,45 2,44 2,43 2,43 2,42 2,33 2,26 2,25
18 2,47 2,46 2,45 2,44 2,33 2,43 2,42 2,42 2,41 2,40 2,40 2,39 2,38 2,38 2,37 2,36 2,27 2,20 2,19
19 2,42 2,41 2,40 2,39 2,29 2,38 2,37 2,37 2,36 2,35 2,35 2,34 2,33 2,32 2,32 2,31 2,22 2,15 2,13
20 2,38 2,37 2,36 2,35 2,24 2,33 2,33 2,32 2,31 2,31 2,30 2,30 2,29 2,28 2,27 2,26 2,17 2,10 2,09
21 2,33 2,33 2,32 2,31 2,21 2,29 2,29 2,28 2,27 2,27 2,26 2,26 2,25 2,24 2,23 2,22 2,13 2,06 2,04
22 2,30 2,29 2,28 2,27 2,17 2,26 2,25 2,24 2,24 2,23 2,23 2,22 2,21 2,20 2,19 2,18 2,09 2,02 2,00
23 2,27 2,26 2,25 2,24 2,14 2,22 2,22 2,21 2,20 2,20 2,19 2,19 2,18 2,17 2,16 2,15 2,11 1,99 1,97
24 2,24 2,23 2,22 2,21 2,12 2,19 2,19 2,18 2,17 2,17 2,16 2,16 2,15 2,14 2,13 2,12 2,08 1,95 1,94
25 2,21 2,20 2,19 2,18 2,09 2,17 2,16 2,15 2,15 2,14 2,13 2,13 2,12 2,11 2,10 2,09 2,05 1,92 1,91
26 2,18 2,17 2,17 2,16 2,07 2,14 2,13 2,13 2,12 2,11 2,11 2,10 2,09 2,08 2,07 2,07 2,03 1,90 1,88
27 2,16 2,15 2,14 2,13 2,05 2,12 2,11 2,10 2,10 2,09 2,09 2,08 2,07 2,06 2,05 2,04 2,00 1,87 1,85
28 2,14 2,13 2,12 2,11 2,03 2,10 2,09 2,08 2,08 2,07 2,06 2,06 2,05 2,04 2,03 2,02 1,98 1,85 1,83
29 2,12 2,11 2,10 2,09 2,01 2,08 2,07 2,06 2,06 2,05 2,04 2,04 2,03 2,02 2,01 2,00 1,96 1,83 1,81
30 2,10 2,09 2,08 2,07 1,99 2,06 2,05 2,04 2,04 2,03 2,03 2,02 2,01 2,00 1,99 1,98 1,94 1,81 1,79
31 2,08 2,07 2,07 2,06 1,98 2,04 2,03 2,03 2,02 2,01 2,01 2,00 1,99 1,98 1,97 1,96 1,92 1,79 1,77
32 2,07 2,06 2,05 2,04 1,96 2,02 2,02 2,01 2,00 2,00 1,99 1,99 1,98 1,97 1,96 1,95 1,91 1,77 1,75
33 2,05 2,04 2,03 2,03 1,95 2,01 2,00 2,00 1,99 1,98 1,98 1,97 1,96 1,95 1,94 1,93 1,89 1,75 1,73
34 2,04 2,03 2,02 2,01 1,94 2,00 1,99 1,98 1,97 1,97 1,96 1,96 1,95 1,94 1,93 1,92 1,88 1,74 1,72
35 2,03 2,02 2,01 2,00 1,92 1,98 1,97 1,97 1,96 1,95 1,95 1,94 1,93 1,92 1,91 1,90 1,86 1,72 1,70
36 2,01 2,00 2,00 1,99 1,91 1,97 1,96 1,96 1,95 1,94 1,94 1,93 1,92 1,91 1,90 1,89 1,85 1,71 1,69
37 2,00 1,99 1,98 1,97 1,90 1,96 1,95 1,94 1,94 1,93 1,92 1,92 1,91 1,90 1,89 1,88 1,84 1,70 1,67
38 1,99 1,98 1,97 1,96 1,89 1,95 1,94 1,93 1,93 1,92 1,91 1,91 1,90 1,89 1,88 1,87 1,82 1,68 1,66
39 1,98 1,97 1,96 1,95 1,88 1,94 1,93 1,92 1,91 1,91 1,90 1,90 1,89 1,88 1,87 1,86 1,81 1,67 1,65
40 1,97 1,96 1,95 1,94 1,87 1,93 1,92 1,91 1,90 1,90 1,89 1,89 1,88 1,87 1,86 1,85 1,80 1,66 1,64
50 1,90 1,89 1,88 1,87 1,80 1,85 1,84 1,83 1,83 1,82 1,81 1,81 1,80 1,79 1,78 1,77 1,72 1,57 1,55
60 1,85 1,83 1,82 1,82 1,76 1,80 1,79 1,78 1,78 1,77 1,76 1,76 1,74 1,73 1,72 1,71 1,67 1,51 1,48
70 1,81 1,80 1,79 1,78 1,72 1,76 1,75 1,75 1,74 1,73 1,73 1,72 1,71 1,70 1,69 1,68 1,63 1,46 1,44
80 1,78 1,77 1,76 1,75 1,70 1,73 1,73 1,72 1,71 1,70 1,70 1,69 1,68 1,67 1,66 1,65 1,60 1,43 1,40
90 1,76 1,75 1,74 1,73 1,68 1,71 1,71 1,70 1,69 1,68 1,68 1,67 1,66 1,65 1,64 1,63 1,58 1,40 1,37
100 1,75 1,74 1,72 1,71 1,66 1,70 1,69 1,68 1,67 1,67 1,66 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 1,56 1,38 1,35
125 1,72 1,71 1,69 1,68 1,64 1,67 1,66 1,65 1,64 1,64 1,63 1,62 1,61 1,60 1,59 1,58 1,52 1,34 1,30
150 1,63 1,69 1,68 1,67 1,62 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 1,61 1,60 1,59 1,58 1,57 1,56 1,50 1,31 1,27
175 1,68 1,60 1,66 1,65 1,60 1,63 1,62 1,62 1,61 1,60 1,59 1,59 1,57 1,56 1,55 1,54 1,49 1,29 1,25
200 1,67 1,66 1,58 1,64 1,59 1,62 1,61 1,60 1,60 1,59 1,58 1,58 1,56 1,55 1,54 1,53 1,47 1,27 1,23
250 1,66 1,65 1,64 1,63 1,58 1,61 1,60 1,59 1,58 1,57 1,57 1,56 1,55 1,53 1,52 1,51 1,46 1,24 1,20
300 1,65 1,64 1,63 1,62 1,57 1,60 1,59 1,58 1,57 1,56 1,56 1,55 1,54 1,52 1,51 1,50 1,45 1,23 1,18
400 1,64 1,62 1,61 1,60 1,56 1,58 1,57 1,57 1,56 1,55 1,54 1,54 1,52 1,51 1,50 1,49 1,43 1,21 1,15
500 1,63 1,62 1,61 1,60 1,55 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54 1,54 1,53 1,52 1,50 1,49 1,48 1,42 1,19 1,14
1000 1,61 1,60 1,59 1,58 1,54 1,56 1,55 1,54 1,54 1,53 1,52 1,51 1,50 1,49 1,48 1,46 1,41 1,16 1,09
1000000 1,60 1,59 1,58 1,57 1,52 1,55 1,54 1,53 1,52 1,51 1,50 1,50 1,48 1,47 1,46 1,45 1,39 1,13  


© Hans-Jürgen Andreß 5. April 2000 Glossar